Дизельные передвижные компрессоры ЗИФ ПВ (до 16 бар) винтовые маслосмазываемые

Технические данные:
Рабочее давление 7 бар
Модель | ПВ-6/0,7 |
Производительность (м3/мин) | 6,3 |
Мощность (кВт) | 60 |
Модель винтового блока | АРМ20 |
Модель дизеля | ММЗ-243 |
Топливный бак, л | 80 |
Габариты, Д/Ш/В (мм) | 2000/ 1244/ 1478 |
Масса (кг) | 1170 |
Модель | ПВ-8/0,7 |
Производительность (м3/мин) | 8,0 |
Мощность (кВт) | 60 |
Модель винтового блока | АРМ20 |
Модель дизеля | ММЗ-243 |
Топливный бак, л | 80 |
Габариты, Д/Ш/В (мм) | 2000/ 1244/ 1478 |
Масса (кг) | 1170 |
Модель | ПВ-12/0,7 |
Производительность (м3/мин) | 12,0 |
Мощность (кВт) | 78 |
Модель винтового блока | АРМ40 |
Модель дизеля | ММЗ-245 |
Топливный бак, л | 80 |
Габариты, Д/Ш/В (мм) | 2270/ 1244/ 1500 |
Масса (кг) | 1570 |
Модель | ПВ-14/0,7 |
Производительность (м3/мин) | 14 |
Мощность (кВт) | 114 |
Модель винтового блока | АРМ40 |
Модель дизеля | ММЗ-260 |
Топливный бак, л | 180 |
Габариты, Д/Ш/В (мм) | 3120/ 1500/ 1690 |
Масса (кг) | 2390 |
Модель | ПВ-16/0,7 |
Производительность (м3/мин) | 16 |
Мощность (кВт) | 114 |
Модель винтового блока | АРМ40 |
Модель дизеля | ММЗ-260 |
Топливный бак, л | 180 |
Габариты, Д/Ш/В (мм) | 3120/ 1500/ 1690 |
Масса (кг) | 2390 |
Модель | ПВ-18/0,7 |
Производительность (м3/мин) | 18 |
Мощность (кВт) | 114 |
Модель винтового блока | АРМ45 |
Модель дизеля | ММЗ-260 |
Топливный бак, л | 180 |
Габариты, Д/Ш/В (мм) | 3120/ 1500/ 1690 |
Масса (кг) | 2450 |
Модель | ПВ-20/0,7 |
Производительность (м3/мин) | 20 |
Мощность (кВт) | 132 |
Модель винтового блока | АРМ65 |
Модель дизеля | ЯМЗ-236 |
Топливный бак, л | 180 |
Габариты, Д/Ш/В (мм) | 3600/ 1800/ 1750 |
Масса (кг) | 3800 |
Модель | ПВ-22/0,7 |
Производительность (м3/мин) | 22 |
Мощность (кВт) | 132 |
Модель винтового блока | АРМ65 |
Модель дизеля | ЯМЗ-236 |
Топливный бак, л | 180 |
Габариты, Д/Ш/В (мм) | 3600/ 1800/ 1750 |
Масса (кг) | 3800 |
Модель | ПВ-24/0,7 |
Производительность (м3/мин) | 24 |
Мощность (кВт) | 184 |
Модель винтового блока | АРМ65 |
Модель дизеля | ЯМЗ-236 |
Топливный бак, л | 180 |
Габариты, Д/Ш/В (мм) | 3600/ 1800/ 1750 |
Масса (кг) | 3800 |
Модель | ПВ-26/0,7 |
Производительность (м3/мин) | 26 |
Мощность (кВт) | 184 |
Модель винтового блока | АРМ65 |
Модель дизеля | ЯМЗ-236 |
Топливный бак, л | 220 |
Габариты, Д/Ш/В (мм) | 3600/ 1800/ 1750 |
Масса (кг) | 3800 |
Модель | ПВ-28/0,7 |
Производительность (м3/мин) | 28 |
Мощность (кВт) | 221 |
Модель винтового блока | АРМ65 |
Модель дизеля | ЯМЗ-238 |
Топливный бак, л | 300 |
Габариты, Д/Ш/В (мм) | 3600/ 1800/ 1750 |
Масса (кг) | 3800 |
Модель | ПВ-30/0,7 |
Производительность (м3/мин) | 30 |
Мощность (кВт) | 221 |
Модель винтового блока | АРМ65 |
Модель дизеля | ЯМЗ-238 |
Топливный бак, л | 300 |
Габариты, Д/Ш/В (мм) | 4100/ 2050/ 2400 |
Масса (кг) | 4650 |
Рабочее давление 10 бар
Модель | ПВ-5/1,0 |
Производительность (м3/мин) | 5,2 |
Мощность (кВт) | 60 |
Модель винтового блока | АРМ20 |
Модель дизеля | ММЗ-243 |
Топливный бак, л | 80 |
Габариты, Д/Ш/В (мм) | 2000/ 1244/ 1478 |
Масса (кг) | 1170 |
Модель | ПВ-6/1,0 |
Производительность (м3/мин) | 6,0 |
Мощность (кВт) | 60 |
Модель винтового блока | АРМ20 |
Модель дизеля | ММЗ-243 |
Топливный бак, л | 80 |
Габариты, Д/Ш/В (мм) | 2000/ 1244/ 1478 |
Масса (кг) | 1170 |
Модель | ПВ-8/1,0 |
Производительность (м3/мин) | 8,0 |
Мощность (кВт) | 78 |
Модель винтового блока | АРМ40 |
Модель дизеля | ММЗ-245 |
Топливный бак, л | 80 |
Габариты, Д/Ш/В (мм) | 2270/ 1244/ 1500 |
Масса (кг) | 1570 |
Модель | ПВ-10/1,0 |
Производительность (м3/мин) | 10 |
Мощность (кВт) | 78 |
Модель винтового блока | АРМ40 |
Модель дизеля | ММЗ-243 |
Топливный бак, л | 80 |
Габариты, Д/Ш/В (мм) | 2270/ 1244/ 1500 |
Масса (кг) | 1570 |
Модель | ПВ-12/1,0 |
Производительность (м3/мин) | 12 |
Мощность (кВт) | 114 |
Модель винтового блока | АРМ40 |
Модель дизеля | ММЗ-260 |
Топливный бак, л | 80 |
Габариты, Д/Ш/В (мм) | 3120/ 1500/ 1690 |
Масса (кг) | 2390 |
Модель | ПВ-14/1,0 |
Производительность (м3/мин) | 14 |
Мощность (кВт) | 114 |
Модель винтового блока | АРМ40 |
Модель дизеля | ММЗ-260 |
Топливный бак, л | 180 |
Габариты, Д/Ш/В (мм) | 3120/ 1500/ 1690 |
Масса (кг) | 2390 |
Модель | ПВ-16/1,0 |
Производительность (м3/мин) | 16 |
Мощность (кВт) | 132 |
Модель винтового блока | АРМ45 |
Модель дизеля | ЯМЗ-236 |
Топливный бак, л | 180 |
Габариты, Д/Ш/В (мм) | 3120/ 1500/ 1690 |
Масса (кг) | 2450 |
Модель | ПВ-18/1,0 |
Производительность (м3/мин) | 18 |
Мощность (кВт) | 132 |
Модель винтового блока | АРМ45 |
Модель дизеля | ЯМЗ-236 |
Топливный бак, л | 180 |
Габариты, Д/Ш/В (мм) | 3600/ 1800/ 1750 |
Масса (кг) | 3800 |
Модель | ПВ-20/1,0 |
Производительность (м3/мин) | 20 |
Мощность (кВт) | 184 |
Модель винтового блока | АРМ65 |
Модель дизеля | ЯМЗ-236 |
Топливный бак, л | 180 |
Габариты, Д/Ш/В (мм) | 3120/ 1500/ 1690 |
Масса (кг) | 3800 |
Модель | ПВ-22/1,0 |
Производительность (м3/мин) | 22 |
Мощность (кВт) | 184 |
Модель винтового блока | АРМ65 |
Модель дизеля | ЯМЗ-236 |
Топливный бак, л | 180 |
Габариты, Д/Ш/В (мм) | 3600/ 1800/ 1750 |
Масса (кг) | 3800 |
Модель | ПВ-24/1,0 |
Производительность (м3/мин) | 24 |
Мощность (кВт) | 221 |
Модель винтового блока | АРМ65 |
Модель дизеля | ЯМЗ-238 |
Топливный бак, л | 180 |
Габариты, Д/Ш/В (мм) | 3600/ 1800/ 1750 |
Масса (кг) | 3800 |
Модель | ПВ-26/1,0 |
Производительность (м3/мин) | 26 |
Мощность (кВт) | 221 |
Модель винтового блока | АРМ65 |
Модель дизеля | ЯМЗ-238 |
Топливный бак, л | 220 |
Габариты, Д/Ш/В (мм) | 3600/ 1800/ 1750 |
Масса (кг) | 3800 |
Модель | ПВ-28/1,0 |
Производительность (м3/мин) | 28 |
Мощность (кВт) | 221 |
Модель винтового блока | АРМ65 |
Модель дизеля | ЯМЗ-238 |
Топливный бак, л | 300 |
Габариты, Д/Ш/В (мм) | 3600/ 1800/ 1750 |
Масса (кг) | 3800 |
Модель | ПВ-30/1,0 |
Производительность (м3/мин) | 30 |
Мощность (кВт) | 243 |
Модель винтового блока | АРМ65 |
Модель дизеля | ЯМЗ-238 |
Топливный бак, л | 300 |
Габариты, Д/Ш/В (мм) | 4100/ 2050/ 2400 |
Масса (кг) | 4650 |
Рабочее давление 12 бар
Модель | ПВ-4/1,2 |
Производительность (м3/мин) | 4,0 |
Мощность (кВт) | 60 |
Модель винтового блока | АРМ20 |
Модель дизеля | ММЗ-243 |
Топливный бак, л | 80 |
Габариты, Д/Ш/В (мм) | 2000/ 1244/ 1478 |
Масса (кг) | 1050 |
Модель | ПВ-5/1,2 |
Производительность (м3/мин) | 5,0 |
Мощность (кВт) | 60 |
Модель винтового блока | АРМ20 |
Модель дизеля | ММЗ-243 |
Топливный бак, л | 80 |
Габариты, Д/Ш/В (мм) | 2000/ 1244/ 1478 |
Масса (кг) | 1170 |
Модель | ПВ-6/1,2 |
Производительность (м3/мин) | 6,0 |
Мощность (кВт) | 78 |
Модель винтового блока | АРМ20 |
Модель дизеля | ММЗ-243 |
Топливный бак, л | 80 |
Габариты, Д/Ш/В (мм) | 2270/ 1244/ 1500 |
Масса (кг) | 1570 |
Модель | ПВ-8/1,2 |
Производительность (м3/мин) | 8 |
Мощность (кВт) | 78 |
Модель винтового блока | АРМ40 |
Модель дизеля | ММЗ-245 |
Топливный бак, л | 80 |
Габариты, Д/Ш/В (мм) | 2270/ 1244/ 1500 |
Масса (кг) | 1570 |
Модель | ПВ-10/1,2 |
Производительность (м3/мин) | 10 |
Мощность (кВт) | 114 |
Модель винтового блока | АРМ40 |
Модель дизеля | ММЗ-260 |
Топливный бак, л | 80 |
Габариты, Д/Ш/В (мм) | 2270/ 1244/ 1501 |
Масса (кг) | 1570 |
Модель | ПВ-12/1,2 |
Производительность (м3/мин) | 12 |
Мощность (кВт) | 114 |
Модель винтового блока | АРМ40 |
Модель дизеля | ММЗ-260 |
Топливный бак, л | 80 |
Габариты, Д/Ш/В (мм) | 3120/ 1500/ 1690 |
Масса (кг) | 2390 |
Модель | ПВ-14/1,2 |
Производительность (м3/мин) | 14 |
Мощность (кВт) | 132 |
Модель винтового блока | АРМ40 |
Модель дизеля | ЯМЗ-236М |
Топливный бак, л | 180 |
Габариты, Д/Ш/В (мм) | 3120/ 1500/ 1690 |
Масса (кг) | 2500 |
Модель | ПВ-16/1,2 |
Производительность (м3/мин) | 16 |
Мощность (кВт) | 184 |
Модель винтового блока | АРМ45 |
Модель дизеля | ЯМЗ-236Б |
Топливный бак, л | 180 |
Габариты, Д/Ш/В (мм) | 3600/ 1800/ 1750 |
Масса (кг) | 3800 |
Модель | ПВ-18/1,2 |
Производительность (м3/мин) | 18 |
Мощность (кВт) | 184 |
Модель винтового блока | АРМ65 |
Модель дизеля | ЯМЗ-236Б |
Топливный бак, л | 180 |
Габариты, Д/Ш/В (мм) | 3600/ 1800/ 1750 |
Масса (кг) | 3800 |
Модель | ПВ-20/1,2 |
Производительность (м3/мин) | 20 |
Мощность (кВт) | 184 |
Модель винтового блока | АРМ65 |
Модель дизеля | ЯМЗ-236Б |
Топливный бак, л | 180 |
Габариты, Д/Ш/В (мм) | 3600/ 1800/ 1750 |
Масса (кг) | 3800 |
Модель | ПВ-22/1,2 |
Производительность (м3/мин) | 22 |
Мощность (кВт) | 221 |
Модель винтового блока | АРМ65 |
Модель дизеля | ЯМЗ-238Б |
Топливный бак, л | 180 |
Габариты, Д/Ш/В (мм) | 3600/ 1800/ 1750 |
Масса (кг) | 3800 |
Модель | ПВ-24/1,2 |
Производительность (м3/мин) | 24 |
Мощность (кВт) | 221 |
Модель винтового блока | АРМ65 |
Модель дизеля | ЯМЗ-238Б |
Топливный бак, л | 220 |
Габариты, Д/Ш/В (мм) | 3600/ 1800/ 1750 |
Масса (кг) | 3800 |
Модель | ПВ-26/1,2 |
Производительность (м3/мин) | 26 |
Мощность (кВт) | 243 |
Модель винтового блока | АРМ65 |
Модель дизеля | ЯМЗ-238Д |
Топливный бак, л | 220 |
Габариты, Д/Ш/В (мм) | 3600/ 1800/ 1750 |
Масса (кг) | 3800 |
Модель | ПВ-28/1,2 |
Производительность (м3/мин) | 28 |
Мощность (кВт) | 294 |
Модель винтового блока | АРМ65 |
Модель дизеля | ЯМЗ-7511 |
Топливный бак, л | 300 |
Габариты, Д/Ш/В (мм) | 4100/ 2050/ 2400 |
Масса (кг) | 4650 |
Модель | ПВ-30/1,2 |
Производительность (м3/мин) | 30 |
Мощность (кВт) | 309 |
Модель винтового блока | АРМ65 |
Модель дизеля | ЯМЗ-7513 |
Топливный бак, л | 300 |
Габариты, Д/Ш/В (мм) | 4100/ 2050/ 2400 |
Масса (кг) | 4650 |
Рабочее давление 13 бар
Модель | ПВ-4/1,3 |
Производительность (м3/мин) | 4,0 |
Мощность (кВт) | 60 |
Модель винтового блока | АРМ20 |
Модель дизеля | ММЗ-243 |
Топливный бак, л | 80 |
Габариты, Д/Ш/В (мм) | 2000/ 1244/ 1478 |
Масса (кг) | 1050 |
Модель | ПВ-5/1,3 |
Производительность (м3/мин) | 5,0 |
Мощность (кВт) | 60 |
Модель винтового блока | АРМ20 |
Модель дизеля | ММЗ-243 |
Топливный бак, л | 80 |
Габариты, Д/Ш/В (мм) | 2000/ 1244/ 1478 |
Масса (кг) | 1170 |
Модель | ПВ-6/1,3 |
Производительность (м3/мин) | 6,0 |
Мощность (кВт) | 78 |
Модель винтового блока | АРМ20 |
Модель дизеля | ММЗ-243 |
Топливный бак, л | 80 |
Габариты, Д/Ш/В (мм) | 2000/ 1244/ 1478 |
Масса (кг) | 1170 |
Модель | ПВ-8/1,3 |
Производительность (м3/мин) | 8 |
Мощность (кВт) | 78 |
Модель винтового блока | АРМ40 |
Модель дизеля | ММЗ-245 |
Топливный бак, л | 80 |
Габариты, Д/Ш/В (мм) | 2270/ 1244/ 1500 |
Масса (кг) | 1570 |
Модель | ПВ-10/1,3 |
Производительность (м3/мин) | 10 |
Мощность (кВт) | 114 |
Модель винтового блока | АРМ40 |
Модель дизеля | ММЗ-260 |
Топливный бак, л | 80 |
Габариты, Д/Ш/В (мм) | 2270/ 1244/ 1500 |
Масса (кг) | 1570 |
Модель | ПВ-12/1,3 |
Производительность (м3/мин) | 12 |
Мощность (кВт) | 114 |
Модель винтового блока | АРМ40 |
Модель дизеля | ММЗ-260 |
Топливный бак, л | 80 |
Габариты, Д/Ш/В (мм) | 3120/ 1500/ 1690 |
Масса (кг) | 2390 |
Модель | ПВ-14/1,3 |
Производительность (м3/мин) | 14 |
Мощность (кВт) | 132 |
Модель винтового блока | АРМ40 |
Модель дизеля | ЯМЗ-236 |
Топливный бак, л | 180 |
Габариты, Д/Ш/В (мм) | 3120/ 1500/ 1690 |
Масса (кг) | 2450 |
Модель | ПВ-16/1,3 |
Производительность (м3/мин) | 16 |
Мощность (кВт) | 184 |
Модель винтового блока | АРМ45 |
Модель дизеля | ЯМЗ-236 |
Топливный бак, л | 180 |
Габариты, Д/Ш/В (мм) | 3600/ 1800/ 1750 |
Масса (кг) | 3800 |
Модель | ПВ-18/1,3 |
Производительность (м3/мин) | 18 |
Мощность (кВт) | 184 |
Модель винтового блока | АРМ65 |
Модель дизеля | ЯМЗ-236 |
Топливный бак, л | 180 |
Габариты, Д/Ш/В (мм) | 3600/ 1800/ 1750 |
Масса (кг) | 3800 |
Модель | ПВ-20/1,3 |
Производительность (м3/мин) | 20 |
Мощность (кВт) | 184 |
Модель винтового блока | АРМ65 |
Модель дизеля | ЯМЗ-236 |
Топливный бак, л | 180 |
Габариты, Д/Ш/В (мм) | 3600/ 1800/ 1750 |
Масса (кг) | 3800 |
Модель | ПВ-22/1,3 |
Производительность (м3/мин) | 22 |
Мощность (кВт) | 221 |
Модель винтового блока | АРМ65 |
Модель дизеля | ЯМЗ-238 |
Топливный бак, л | 180 |
Габариты, Д/Ш/В (мм) | 3600/ 1800/ 1750 |
Масса (кг) | 3800 |
Модель | ПВ-24/1,3 |
Производительность (м3/мин) | 24 |
Мощность (кВт) | 221 |
Модель винтового блока | АРМ65 |
Модель дизеля | ЯМЗ-238 |
Топливный бак, л | 220 |
Габариты, Д/Ш/В (мм) | 3600/ 1800/ 1750 |
Масса (кг) | 3800 |
Модель | ПВ-26/1,3 |
Производительность (м3/мин) | 26 |
Мощность (кВт) | 243 |
Модель винтового блока | АРМ65 |
Модель дизеля | ЯМЗ-238 |
Топливный бак, л | 220 |
Габариты, Д/Ш/В (мм) | 3600/ 1800/ 1750 |
Масса (кг) | 3800 |
Модель | ПВ-28/1,3 |
Производительность (м3/мин) | 28 |
Мощность (кВт) | 294 |
Модель винтового блока | АРМ65 |
Модель дизеля | ЯМЗ-7511 |
Топливный бак, л | 300 |
Габариты, Д/Ш/В (мм) | 4100/ 2050/ 2400 |
Масса (кг) | 4650 |
Модель | ПВ-30/1,3 |
Производительность (м3/мин) | 30 |
Мощность (кВт) | 309 |
Модель винтового блока | АРМ65 |
Модель дизеля | ЯМЗ-7513 |
Топливный бак, л | 300 |
Габариты, Д/Ш/В (мм) | 4100/ 2050/ 2400 |
Масса (кг) | 4650 |
Рабочее давление 15 бар
Модель | ПВ-4/1,5 |
Производительность (м3/мин) | 4,0 |
Мощность (кВт) | 60 |
Модель винтового блока | АРМ25 |
Модель дизеля | ММЗ-243 |
Топливный бак, л | 80 |
Габариты, Д/Ш/В (мм) | 2000/ 1244/ 1478 |
Масса (кг) | 1050 |
Модель | ПВ-5/1,5 |
Производительность (м3/мин) | 5,0 |
Мощность (кВт) | 60 |
Модель винтового блока | АРМ25 |
Модель дизеля | ММЗ-243 |
Топливный бак, л | 80 |
Габариты, Д/Ш/В (мм) | 2000/ 1244/ 1478 |
Масса (кг) | 1170 |
Модель | ПВ-6/1,5 |
Производительность (м3/мин) | 6,0 |
Мощность (кВт) | 78 |
Модель винтового блока | АРМ25 |
Модель дизеля | ММЗ-245 |
Топливный бак, л | 80 |
Габариты, Д/Ш/В (мм) | 2270/ 1244/ 1500 |
Масса (кг) | 1570 |
Модель | ПВ-8/1,5 |
Производительность (м3/мин) | 8 |
Мощность (кВт) | 114 |
Модель винтового блока | АРМ25 |
Модель дизеля | ММЗ-245.16 |
Топливный бак, л | 80 |
Габариты, Д/Ш/В (мм) | 2400/ 1230/ 1660 |
Масса (кг) | 1800 |
Модель | ПВ-10/1,5 |
Производительность (м3/мин) | 10 |
Мощность (кВт) | 95 |
Модель винтового блока | АРМ25 |
Модель дизеля | ЯМЗ-236М |
Топливный бак, л | 80 |
Габариты, Д/Ш/В (мм) | 3120/ 1500/ 1690 |
Масса (кг) | 2500 |
Модель | ПВ-12/1,5 |
Производительность (м3/мин) | 12 |
Мощность (кВт) | 132 |
Модель винтового блока | АРМ45 |
Модель дизеля | ЯМЗ-236М |
Топливный бак, л | 80 |
Габариты, Д/Ш/В (мм) | 3120/ 1500/ 1690 |
Масса (кг) | 2500 |
Модель | ПВ-14/1,5 |
Производительность (м3/мин) | 14 |
Мощность (кВт) | 184 |
Модель винтового блока | АРМ45 |
Модель дизеля | ЯМЗ-236Б |
Топливный бак, л | 180 |
Габариты, Д/Ш/В (мм) | 3600/ 1800/ 1750 |
Масса (кг) | 3800 |
Модель | ПВ-16/1,5 |
Производительность (м3/мин) | 16 |
Мощность (кВт) | 184 |
Модель винтового блока | АРМ45 |
Модель дизеля | ЯМЗ-236Б |
Топливный бак, л | 180 |
Габариты, Д/Ш/В (мм) | 3600/ 1800/ 1750 |
Масса (кг) | 3800 |
Модель | ПВ-18/1,5 |
Производительность (м3/мин) | 18 |
Мощность (кВт) | 184 |
Модель винтового блока | АРМ65 |
Модель дизеля | ЯМЗ-236Б |
Топливный бак, л | 180 |
Габариты, Д/Ш/В (мм) | 3600/ 1800/ 1750 |
Масса (кг) | 3800 |
Модель | ПВ-20/1,5 |
Производительность (м3/мин) | 20 |
Мощность (кВт) | 221 |
Модель винтового блока | АРМ65 |
Модель дизеля | ЯМЗ-236Б |
Топливный бак, л | 180 |
Габариты, Д/Ш/В (мм) | 3600/ 1800/ 1750 |
Масса (кг) | 3800 |
Модель | ПВ-22/1,5 |
Производительность (м3/мин) | 22 |
Мощность (кВт) | 221 |
Модель винтового блока | АРМ65 |
Модель дизеля | ЯМЗ-238Б |
Топливный бак, л | 180 |
Габариты, Д/Ш/В (мм) | 3600/ 1800/ 1750 |
Масса (кг) | 3800 |
Модель | ПВ-24/1,5 |
Производительность (м3/мин) | 24 |
Мощность (кВт) | 243 |
Модель винтового блока | АРМ65 |
Модель дизеля | ЯМЗ-238Д |
Топливный бак, л | 220 |
Габариты, Д/Ш/В (мм) | 4100/ 2050/ 2400 |
Масса (кг) | 4500 |
Модель | ПВ-26/1,5 |
Производительность (м3/мин) | 26 |
Мощность (кВт) | 294 |
Модель винтового блока | АРМ65 |
Модель дизеля | ЯМЗ-7511 |
Топливный бак, л | 220 |
Габариты, Д/Ш/В (мм) | 4100/ 2050/ 2400 |
Масса (кг) | 4650 |
Модель | ПВ-28/1,5 |
Производительность (м3/мин) | 28 |
Мощность (кВт) | 294 |
Модель винтового блока | АРМ65 |
Модель дизеля | ЯМЗ-7511 |
Топливный бак, л | 300 |
Габариты, Д/Ш/В (мм) | 4100/ 2050/ 2400 |
Масса (кг) | 4650 |
Модель | ПВ-30/1,5 |
Производительность (м3/мин) | 30 |
Мощность (кВт) | 309 |
Модель винтового блока | АРМ65 |
Модель дизеля | ЯМЗ-7513 |
Топливный бак, л | 300 |
Габариты, Д/Ш/В (мм) | 4100/ 2050/ 2400 |
Масса (кг) | 4650 |
Рабочее давление 16 бар
Модель | ПВ-4/1,6 |
Производительность (м3/мин) | 4,0 |
Мощность (кВт) | 60 |
Модель винтового блока | АРМ25 |
Модель дизеля | ММЗ-243 |
Топливный бак, л | 80 |
Габариты, Д/Ш/В (мм) | 2000/ 1244/ 1478 |
Масса (кг) | 1050 |
Модель | ПВ-5/1,6 |
Производительность (м3/мин) | 5,0 |
Мощность (кВт) | 60 |
Модель винтового блока | АРМ25 |
Модель дизеля | ММЗ-243 |
Топливный бак, л | 80 |
Габариты, Д/Ш/В (мм) | 2000/ 1244/ 1478 |
Масса (кг) | 1170 |
Модель | ПВ-6/1,6 |
Производительность (м3/мин) | 6,0 |
Мощность (кВт) | 78 |
Модель винтового блока | АРМ25 |
Модель дизеля | ММЗ-243 |
Топливный бак, л | 80 |
Габариты, Д/Ш/В (мм) | 2270/ 1244/ 1500 |
Масса (кг) | 1570 |
Модель | ПВ-8/1,6 |
Производительность (м3/мин) | 8 |
Мощность (кВт) | 114 |
Модель винтового блока | АРМ25 |
Модель дизеля | ММЗ-260 |
Топливный бак, л | 80 |
Габариты, Д/Ш/В (мм) | 3120/ 1500/ 1690 |
Масса (кг) | 2390 |
Модель | ПВ-10/1,6 |
Производительность (м3/мин) | 10 |
Мощность (кВт) | 114 |
Модель винтового блока | АРМ25 |
Модель дизеля | ММЗ-260 |
Топливный бак, л | 80 |
Габариты, Д/Ш/В (мм) | 3120/ 1500/ 1690 |
Масса (кг) | 2390 |
Модель | ПВ-12/1,6 |
Производительность (м3/мин) | 12 |
Мощность (кВт) | 132 |
Модель винтового блока | АРМ45 |
Модель дизеля | ЯМЗ-236 |
Топливный бак, л | 80 |
Габариты, Д/Ш/В (мм) | 3120/ 1500/ 1690 |
Масса (кг) | 2450 |
Модель | ПВ-14/1,6 |
Производительность (м3/мин) | 14 |
Мощность (кВт) | 184 |
Модель винтового блока | АРМ45 |
Модель дизеля | ЯМЗ-236 |
Топливный бак, л | 180 |
Габариты, Д/Ш/В (мм) | 3600/ 1800/ 1750 |
Масса (кг) | 3800 |
Модель | ПВ-16/1,6 |
Производительность (м3/мин) | 16 |
Мощность (кВт) | 184 |
Модель винтового блока | АРМ45 |
Модель дизеля | ЯМЗ-236 |
Топливный бак, л | 180 |
Габариты, Д/Ш/В (мм) | 3600/ 1800/ 1750 |
Масса (кг) | 3800 |
Модель | ПВ-18/1,6 |
Производительность (м3/мин) | 18 |
Мощность (кВт) | 184 |
Модель винтового блока | АРМ65 |
Модель дизеля | ЯМЗ-236 |
Топливный бак, л | 180 |
Габариты, Д/Ш/В (мм) | 3600/ 1800/ 1750 |
Масса (кг) | 3800 |
Модель | ПВ-20/1,6 |
Производительность (м3/мин) | 20 |
Мощность (кВт) | 221 |
Модель винтового блока | АРМ65 |
Модель дизеля | ЯМЗ-236 |
Топливный бак, л | 180 |
Габариты, Д/Ш/В (мм) | 3600/ 1800/ 1750 |
Масса (кг) | 3800 |
Модель | ПВ-22/1,6 |
Производительность (м3/мин) | 22 |
Мощность (кВт) | 221 |
Модель винтового блока | АРМ65 |
Модель дизеля | ЯМЗ-238 |
Топливный бак, л | 180 |
Габариты, Д/Ш/В (мм) | 3600/ 1800/ 1750 |
Масса (кг) | 3800 |
Модель | ПВ-24/1,6 |
Производительность (м3/мин) | 24 |
Мощность (кВт) | 243 |
Модель винтового блока | АРМ65 |
Модель дизеля | ЯМЗ-238 |
Топливный бак, л | 220 |
Габариты, Д/Ш/В (мм) | 4100/ 2050/ 2400 |
Масса (кг) | 4500 |
Модель | ПВ-26/1,6 |
Производительность (м3/мин) | 26 |
Мощность (кВт) | 294 |
Модель винтового блока | АРМ65 |
Модель дизеля | ЯМЗ-7511 |
Топливный бак, л | 220 |
Габариты, Д/Ш/В (мм) | 4100/ 2050/ 2400 |
Масса (кг) | 4650 |
Модель | ПВ-28/1,6 |
Производительность (м3/мин) | 28 |
Мощность (кВт) | 294 |
Модель винтового блока | АРМ65 |
Модель дизеля | ЯМЗ-7511 |
Топливный бак, л | 300 |
Габариты, Д/Ш/В (мм) | 4100/ 2050/ 2400 |
Масса (кг) | 4650 |
Модель | ПВ-30/1,6 |
Производительность (м3/мин) | 30 |
Мощность (кВт) | 309 |
Модель винтового блока | АРМ65 |
Модель дизеля | ЯМЗ-7513 |
Топливный бак, л | 300 |
Габариты, Д/Ш/В (мм) | 4100/ 2050/ 2400 |
Масса (кг) | 4650 |

Самая современная конструкция винтовой ступени сжатия

- Производство: оригинальный компрессорный блок 'АРМ' производства ЗИФ 'Арсенал'
- Роторы: альфа-профиля из высококачественной углеродистой стали
- Диаметр ротора и центр баланса: большой
- Корпус блока ступени: высококачественный чугун
- Эффективная производительность: ≥ 95 %
- Mаксимальная рабочая температура: 110oC при продолжительной работе
- Профиль конструкции: 5-е поколение винтовых ассиметричных роторов 5:6. Профиль наиболее высокой эффективности!
- Передаточное трансмиссионное число: 1:1
- Уровень звукового давления: тихий
- Подпишники: усиленные, SKF (Швеция), или Nachi (Япония), рассчитанные на радиальные нагрузки ременного приводного вала SIMRIT с термической памятью
- Потеря энергии: ультра-низкая
- Срок службы винтовых блоков 'АРМ': 60 000 м/ч
- Изготовление: станочно-роботизированное
- Основание: установлена на виброопорах
Классический дизельный двигатель

Система управления с интуитивно понятным управлением и кириллическими надписями

Система маслоотделения

- Резервуар: вертикально расположенный, под давлением 'Термокам' (Россия) для двухступенчатой очистки сжатого воздуха от паров масла:
1)гравитационно-центробежная сепарация в резервуаре,
2)отделение маслосепаратором погружного типа - Конструкция: комбинированный, для сепарации паров масла от сжимаемого газа
- Отделение: превосходная сепарация паров масла, остаточное содержание в газе до 0.03 г/м3
Система маслоохлаждения

Система пневморегулирования

Корпус

Клапан всасывающий

Блок воздушного охлаждения - охлаждающие вентиляторы

Маслосепаратор

Воздушный фильтр

Производимые испытания компрессоров

Испытательный стандарт | Наименование |
JB/T6430-2014 | Стандарт производства винтовых воздушных компрессоров |
GB19153-2009 | Стандарт проверки энерго эффективности компрессоров |
GB/T15487-1995 | Проверка производительности комппрессоров |
GBT3853-1998 | Испытание на соответствие техническим условиям воздушного компрессора |
GB/T4980-2003 | Измерение уровня шума компрессора |
Испытательный стандарт | Наименование |
GB 22207-2008 | Проверка безопасности компрессора |
GB/T7777-2003 | Проверка механических колебаний |
