Компрессоры электрические стационарные ЗИФ-СВЭ-ШМ (ШМЧ) Арсенал ЗИФ (от +5˚С) маслосмазываемые

Технические данные:
Рабочее давление 7 бар
Модель | ЗИФ-СВЭ-1,0/0,7 ШМ ременная |
Производительность (м3/мин) | 1,0 |
Мощность (кВт) | 5.5 |
Модель винтового блока | АРМ10 |
Габариты, Д/Ш/В (мм) | 820/ 660/ 920 |
Масса (кг) | 280 |
Подсоединение | 1хG 3/4" |
Привод | ременной |
Модель | ЗИФ-СВЭ-1,3/0,7 ШМ ременная |
Производительность (м3/мин) | 1,3 |
Мощность (кВт) | 7.5 |
Модель винтового блока | АРМ10 |
Габариты, Д/Ш/В (мм) | 820/ 660/ 920 |
Масса (кг) | 290 |
Подсоединение | 1хG 3/4" |
Привод | ременной |
Модель | ЗИФ-СВЭ-1,9/0,7 ШМ ременная |
Производительность (м3/мин) | 1,9 |
Мощность (кВт) | 11 |
Модель винтового блока | АРМ10 |
Габариты, Д/Ш/В (мм) | 870/ 660/ 980 |
Масса (кг) | 310 |
Подсоединение | 3хG 3/4" |
Привод | ременной |
Модель | ЗИФ-СВЭ-2,6/0,7 ШМ ременная |
Производительность (м3/мин) | 2,6 |
Мощность (кВт) | 15 |
Модель винтового блока | АРМ12 |
Габариты, Д/Ш/В (мм) | 1050/ 700/ 1030 |
Масса (кг) | 360 |
Подсоединение | 1хG 1 1/4" |
Привод | ременной |
Модель | ЗИФ-СВЭ-3,1/0,7 ШМ ременная |
Производительность (м3/мин) | 3,1 |
Мощность (кВт) | 18.5 |
Модель винтового блока | АРМ12 |
Габариты, Д/Ш/В (мм) | 1050/ 750/ 1100 |
Масса (кг) | 450 |
Подсоединение | 1хG 1 1/4" |
Привод | ременной |
Модель | ЗИФ-СВЭ-3,7/0,7 ШМ ременная |
Производительность (м3/мин) | 3,7 |
Мощность (кВт) | 22 |
Модель винтового блока | АРМ14 |
Габариты, Д/Ш/В (мм) | 1150/ 850/ 1250 |
Масса (кг) | 600 |
Подсоединение | 1хG 1" |
Привод | ременной или прямой |
Модель | ЗИФ-СВЭ-6,3/0,7У без кожуха |
Производительность (м3/мин) | 5,2 |
Мощность (кВт) | 30 |
Модель винтового блока | АРМ14 |
Габариты, Д/Ш/В (мм) | 1150/ 950/ 1230 |
Масса (кг) | 700 |
Подсоединение | 1хG 1 1/2" |
Привод | ременной |
Модель | ЗИФ-СВЭ-6,1/0,7 ШМ ременная |
Производительность (м3/мин) | 6,1 |
Мощность (кВт) | 37 |
Модель винтового блока | АРМ25 |
Габариты, Д/Ш/В (мм) | 1100/ 1100/ 1400 |
Масса (кг) | 780 |
Подсоединение | 1хG 1/2" |
Привод | ременной или прямой |
Модель | ЗИФ ЗИФ-СВЭ-8,0/0,7 ШМ |
Производительность (м3/мин) | 10,6 |
Мощность (кВт) | 45 |
Модель винтового блока | АРМ32 |
Габариты, Д/Ш/В (мм) | 1900/ 1500/ 1600 |
Масса (кг) | 1200 |
Подсоединение | 1хG 1/2” |
Исполнение | Цеховое, IP54 |
Привод | прямой |
Модель | ЗИФ-СВЭ-9,8/0,7 ШМ |
Производительность (м3/мин) | 9,8 |
Мощность (кВт) | 55 |
Модель винтового блока | АРМ42 |
Габариты, Д/Ш/В (мм) | 1900/ 1500/ 1600 |
Масса (кг) | 1600 |
Подсоединение | 1хG 1 1/2" |
Исполнение | Цеховое, IP54 |
Привод | прямой |
Модель | ЗИФ-СВЭ-12,7/0,7 ШМ |
Производительность (м3/мин) | 12,7 |
Мощность (кВт) | 75 |
Модель винтового блока | АРМ45 |
Габариты, Д/Ш/В (мм) | 2500/ 1600/ 1700 |
Масса (кг) | 1900 |
Подсоединение | 1хG 2" |
Исполнение | Цеховое, IP54 |
Привод | прямой |
Модель | ЗИФ-СВЭ-15,9/0,7 ШМ |
Производительность (м3/мин) | 15,9 |
Мощность (кВт) | 90 |
Модель винтового блока | АРМ45 |
Габариты, Д/Ш/В (мм) | 2500/ 1600/ 1700 |
Масса (кг) | 2400 |
Подсоединение | 1хG 2 1/2” |
Исполнение | Цеховое, IP54 |
Привод | прямой |
Модель | ЗИФ-СВЭ-20,6/0,7 ШМ |
Производительность (м3/мин) | 20.6 |
Мощность (кВт) | 110 |
Модель винтового блока | АРМ55 |
Габариты, Д/Ш/В (мм) | 2980/ 1850 /2020 |
Масса (кг) | 2700 |
Подсоединение | 1хG 3" |
Исполнение | Цеховое, IP54 |
Привод | прямой |
Модель | ЗИФ-СВЭ-25,6/0,7 ШМ |
Производительность (м3/мин) | 25.6 |
Мощность (кВт) | 132 |
Модель винтового блока | АРМ62 |
Габариты, Д/Ш/В (мм) | 2014/ 1060/ 1590 |
Масса (кг) | 1540 |
Подсоединение | 1хG 2 1/2" |
Исполнение | Цеховое, IP54 |
Привод | прямой |
Модель | ЗИФ-СВЭ-27,9/0,7 ШМ |
Производительность (м3/мин) | 27.9 |
Мощность (кВт) | 160 |
Модель винтового блока | АРМ65 |
Габариты, Д/Ш/В (мм) | 3280/ 1800/ 2120 |
Масса (кг) | 3200 |
Подсоединение | 1хG 2" |
Исполнение | Уличное, IP54 |
Привод | прямой |
Модель | ЗИФ-СВЭ-30,6/0,7 ШМ |
Производительность (м3/мин) | 30.6 |
Мощность (кВт) | 185 |
Модель винтового блока | АРМ72 |
Габариты, Д/Ш/В (мм) | 3280/ 1880/ 2120 |
Масса (кг) | 3350 |
Подсоединение | 1хG 3" |
Исполнение | Цеховое, IP54 |
Привод | прямой |
Модель | ЗИФ-СВЭ-32,7/0,7 ШМ |
Производительность (м3/мин) | 32.7 |
Мощность (кВт) | 200 |
Модель винтового блока | АРМ72 |
Габариты, Д/Ш/В (мм) | 3460/ 2000/ 2150 |
Масса (кг) | 5200 |
Подсоединение | 1хG 4" |
Исполнение | Цеховое, IP54 |
Привод | прямой |
Модель | ЗИФ-СВЭ-38,4/0,7 ШМ |
Производительность (м3/мин) | 38.4 |
Мощность (кВт) | 220 |
Модель винтового блока | АРМ75 |
Габариты, Д/Ш/В (мм) | 4000/ 2150/ 2250 |
Масса (кг) | 6500 |
Подсоединение | 1хG 4" |
Исполнение | Цеховое, IP54 |
Привод | прямой |
Модель | ЗИФ-СВЭ-43,0/0,7 ШМ |
Производительность (м3/мин) | 43 |
Мощность (кВт) | 250 |
Модель винтового блока | АРМ75 |
Габариты, Д/Ш/В (мм) | 4000/ 2150/ 2250 |
Масса (кг) | 6700 |
Подсоединение | 1хG 4" |
Исполнение | Цеховое, IP54 |
Привод | прямой |
Модель | ЗИФ-СВЭ-52,0/0,7 ШМ |
Производительность (м3/мин) | 52 |
Мощность (кВт) | 315 |
Модель винтового блока | АРМ82 |
Габариты, Д/Ш/В (мм) | 4000/ 2150/ 2250 |
Масса (кг) | 7400 |
Подсоединение | 1хG 4" |
Исполнение | Цеховое, IP54 |
Привод | прямой |
Рабочее давление 10 бар
Модель | ЗИФ-СВЭ-0,7/1,0 ШМ ременная |
Производительность (м3/мин) | 0.7 |
Мощность (кВт) | 5.5 |
Модель винтового блока | АРМ10 |
Габариты, Д/Ш/В (мм) | 820/ 660/ 920 |
Масса (кг) | 280 |
Подсоединение | 1хG 3/4" |
Исполнение | Цеховое, IP54 |
Привод | ременной |
Модель | ЗИФ-СВЭ-1,3/0,7 ШМ ременная |
Производительность (м3/мин) | 1.0 |
Мощность (кВт) | 7.5 |
Модель винтового блока | АРМ10 |
Габариты, Д/Ш/В (мм) | 820/ 660/ 920 |
Масса (кг) | 290 |
Подсоединение | 1хG 3/4" |
Исполнение | Цеховое, IP54 |
Привод | ременной |
Модель | ЗИФ-СВЭ-1,5/1,0 ШМ ременная |
Производительность (м3/мин) | 1.5 |
Мощность (кВт) | 11 |
Модель винтового блока | АРМ10 |
Габариты, Д/Ш/В (мм) | 870/ 660/ 980 |
Масса (кг) | 310 |
Подсоединение | 1хG 3/4" |
Исполнение | Цеховое, IP54 |
Привод | ременной |
Модель | ЗИФ-СВЭ-2,1/1,0 ШМ ременная |
Производительность (м3/мин) | 2.1 |
Мощность (кВт) | 15 |
Модель винтового блока | АРМ12 |
Габариты, Д/Ш/В (мм) | 1050/ 700/ 1030 |
Масса (кг) | 380 |
Подсоединение | 1хG 1/4" |
Исполнение | Цеховое, IP54 |
Привод | ременной |
Модель | ЗИФ-СВЭ-2,6/1,0 ШМ ременная |
Производительность (м3/мин) | 2.6 |
Мощность (кВт) | 18.5 |
Модель винтового блока | АРМ12 |
Габариты, Д/Ш/В (мм) | 1050/ 750/ 1100 |
Масса (кг) | 450 |
Подсоединение | 1хG 1 1/4" |
Исполнение | Цеховое, IP54 |
Привод | ременной |
Модель | ЗИФ-СВЭ-3,0/1,0 ШМ ременная |
Производительность (м3/мин) | 3 |
Мощность (кВт) | 22 |
Модель винтового блока | АРМ14 |
Габариты, Д/Ш/В (мм) | 1150/ 850/ 1250 |
Масса (кг) | 600 |
Подсоединение | 1хG 1" |
Исполнение | Цеховое, IP54 |
Привод | ременной или прямой |
Модель | ЗИФ-СВЭ-4,3/1,0 ШМ ременная |
Производительность (м3/мин) | 4,3 |
Мощность (кВт) | 30 |
Модель винтового блока | АРМ14 |
Габариты, Д/Ш/В (мм) | 1150/ 950/ 1230 |
Масса (кг) | 700 |
Подсоединение | 1хG 1 1/2" |
Исполнение | Цеховое, IP54 |
Привод | ременной |
Модель | ЗИФ-СВЭ-5,4/1,0 ШМ ременная |
Производительность (м3/мин) | 5,4 |
Мощность (кВт) | 37 |
Модель винтового блока | АРМ25 |
Габариты, Д/Ш/В (мм) | 1100/ 1100/ 1400 |
Масса (кг) | 780 |
Подсоединение | 1хG 1/2" |
Исполнение | Цеховое, IP54 |
Привод | ременной |
Модель | ЗИФ-СВЭ-5,5/1,0 ШМ |
Производительность (м3/мин) | 5,5 |
Мощность (кВт) | 37 |
Модель винтового блока | АРМ25 |
Габариты, Д/Ш/В (мм) | 1490/ 950/ 1300 |
Масса (кг) | 900 |
Подсоединение | 1хG1 1/2” |
Исполнение | Цеховое, IP54 |
Привод | прямой |
Модель | ЗИФ-СВЭ-6,4/1,0 ШМ |
Производительность (м3/мин) | 6,4 |
Мощность (кВт) | 45 |
Модель винтового блока | АРМ32 |
Габариты, Д/Ш/В (мм) | 1900/ 1500/ 1600 |
Масса (кг) | 1200 |
Подсоединение | 1хG 1/2" |
Исполнение | Уличное, IP54 |
Привод | прямой |
Модель | ЗИФ-СВЭ-7,8/1,0 ШМ |
Производительность (м3/мин) | 7,8 |
Мощность (кВт) | 55 |
Модель винтового блока | АРМ42 |
Габариты, Д/Ш/В (мм) | 1900/ 1500/ 1600 |
Масса (кг) | 1600 |
Подсоединение | 1хG1 1/2" |
Исполнение | Уличное, IP54 |
Привод | прямой |
Модель | ЗИФ-СВЭ-11,5/1,0 ШМ |
Производительность (м3/мин) | 11,5 |
Мощность (кВт) | 75 |
Модель винтового блока | АРМ45 |
Габариты, Д/Ш/В (мм) | 2500/ 1600/ 1700 |
Масса (кг) | 1900 |
Подсоединение | 1хG 2” |
Исполнение | Цеховое, IP54 |
Привод | прямой |
Модель | ЗИФ-СВЭ-13,2/1,0 ШМ |
Производительность (м3/мин) | 3,2 |
Мощность (кВт) | 90 |
Модель винтового блока | АРМ45 |
Габариты, Д/Ш/В (мм) | 2500/ 1600/ 1700 |
Масса (кг) | 2400 |
Подсоединение | 1хG 2 1/2" |
Исполнение | Цеховое, IP54 |
Привод | прямой |
Модель | ЗИФ-СВЭ-16,3/1,0 ШМ |
Производительность (м3/мин) | 16,3 |
Мощность (кВт) | 110 |
Модель винтового блока | АРМ52 |
Габариты, Д/Ш/В (мм) | 2980/ 1850/ 2020 |
Масса (кг) | 2700 |
Подсоединение | 1хG 3” |
Исполнение | Цеховое, IP54 |
Привод | прямой |
Модель | ЗИФ-СВЭ-20,1/1,0 ШМ |
Производительность (м3/мин) | 16,3 |
Мощность (кВт) | 132 |
Модель винтового блока | АРМ52 |
Габариты, Д/Ш/В (мм) | 2980/ 1850/ 2020 |
Масса (кг) | 2800 |
Подсоединение | 1хG 3” |
Исполнение | Цеховое, IP54 |
Привод | прямой |
Модель | ЗИФ-СВЭ-25,0/1,0 ШМ |
Производительность (м3/мин) | 25 |
Мощность (кВт) | 160 |
Модель винтового блока | АРМ62 |
Габариты, Д/Ш/В (мм) | 3280/ 1880/ 2120 |
Масса (кг) | 3200 |
Подсоединение | 1хG 3" |
Исполнение | Цеховое, IP54 |
Привод | прямой |
Модель | ЗИФ-СВЭ-27,4/1,0 ШМ |
Производительность (м3/мин) | 27,4 |
Мощность (кВт) | 185 |
Модель винтового блока | АРМ65 |
Габариты, Д/Ш/В (мм) | 3280/ 1880/ 2120 |
Масса (кг) | 3350 |
Подсоединение | 1хG 3” |
Исполнение | Цеховое, IP54 |
Привод | прямой |
Модель | ЗИФ-СВЭ-31,8/1,0 ШМ |
Производительность (м3/мин) | 31,8 |
Мощность (кВт) | 200 |
Модель винтового блока | АРМ72 |
Габариты, Д/Ш/В (мм) | 3450/ 2000/ 2150 |
Масса (кг) | 5200 |
Подсоединение | 1хG 4” |
Исполнение | Цеховое, IP54 |
Привод | прямой |
Модель | ЗИФ-СВЭ-33,4/1,0 ШМ |
Производительность (м3/мин) | 33,4 |
Мощность (кВт) | 220 |
Модель винтового блока | АРМ72 |
Габариты, Д/Ш/В (мм) | 4000/ 2150/ 2250 |
Масса (кг) | 6500 |
Подсоединение | 1хG 4" |
Исполнение | Цеховое, IP54 |
Привод | прямой |
Модель | ЗИФ-СВЭ-37,0/1,0 ШМ |
Производительность (м3/мин) | 37 |
Мощность (кВт) | 250 |
Модель винтового блока | АРМ75 |
Габариты, Д/Ш/В (мм) | 4000/ 2150/ 2250 |
Масса (кг) | 6700 |
Подсоединение | 1хG 4” |
Исполнение | Цеховое, IP54 |
Привод | прямой |
Модель | ЗИФ-СВЭ-45,5/1,0 ШМ |
Производительность (м3/мин) | 45,5 |
Мощность (кВт) | 315 |
Модель винтового блока | АРМ75 |
Габариты, Д/Ш/В (мм) | 4000/ 2150/ 2250 |
Масса (кг) | 57400 |
Подсоединение | 1хG 4” |
Исполнение | Цеховое, IP54 |
Привод | прямой |
Рабочее давление 13 бар
Модель | ЗИФ-СВЭ-0,7/1,3 ШМ ременная |
Производительность (м3/мин) | 0.7 |
Мощность (кВт) | 7.5 |
Модель винтового блока | АРМ10 |
Габариты, Д/Ш/В (мм) | 820/ 660/ 920 |
Масса (кг) | 290 |
Подсоединение | 1хG 3/4" |
Исполнение | Цеховое, IP54 |
Привод | ременной |
Модель | ЗИФ-СВЭ-1,2/1,3 ШМ ременная |
Производительность (м3/мин) | 1.2 |
Мощность (кВт) | 11 |
Модель винтового блока | АРМ10 |
Габариты, Д/Ш/В (мм) | 870/ 660/ 980 |
Масса (кг) | 310 |
Подсоединение | 1хG 3/4" |
Исполнение | Цеховое, IP54 |
Привод | ременной |
Модель | ЗИФ-СВЭ-2,1/1,0 ШМ ременная |
Производительность (м3/мин) | 1.7 |
Мощность (кВт) | 15 |
Модель винтового блока | АРМ12 |
Габариты, Д/Ш/В (мм) | 1050/ 700/ 1030 |
Масса (кг) | 380 |
Подсоединение | 1хG1 1/4" |
Исполнение | Цеховое, IP54 |
Привод | ременной |
Модель | ЗИФ-СВЭ-2,1/1,3 ШМ ременная |
Производительность (м3/мин) | 2.1 |
Мощность (кВт) | 18,5 |
Модель винтового блока | АРМ12 |
Габариты, Д/Ш/В (мм) | 1050/ 750/ 1100 |
Масса (кг) | 450 |
Подсоединение | 1хG1 1/4" |
Исполнение | Цеховое, IP54 |
Привод | ременной |
Модель | ЗИФ-СВЭ-2,3/1,3 ШМ ременная |
Производительность (м3/мин) | 2.3 |
Мощность (кВт) | 22 |
Модель винтового блока | АРМ14 |
Габариты, Д/Ш/В (мм) | 1150/ 850/ 1250 |
Масса (кг) | 600 |
Подсоединение | 1хG 1" |
Исполнение | Цеховое, IP54 |
Привод | ременной |
Модель | ЗИФ-СВЭ-2,5/1,3 ШМ |
Производительность (м3/мин) | 2,5 |
Мощность (кВт) | 22 |
Модель винтового блока | АРМ13 |
Габариты, Д/Ш/В (мм) | 1350/ 820/ 1200 |
Масса (кг) | 800 |
Подсоединение | 1хG 1 1/4" |
Исполнение | Цеховое, IP54 |
Привод | прямой |
Модель | ЗИФ-СВЭ-3,5/1,3 ШМ ременная |
Производительность (м3/мин) | 3,5 |
Мощность (кВт) | 30 |
Модель винтового блока | АРМ14 |
Габариты, Д/Ш/В (мм) | 1150/ 950/ 1230 |
Масса (кг) | 700 |
Подсоединение | 1хG 1 1/2" |
Исполнение | Цеховое, IP54 |
Привод | ременной |
Модель | ЗИФ-СВЭ-4,5/1,3 ШМ ременная |
Производительность (м3/мин) | 4,5 |
Мощность (кВт) | 37 |
Модель винтового блока | АРМ25 |
Габариты, Д/Ш/В (мм) | 1100/ 1100/ 1400 |
Масса (кг) | 780 |
Подсоединение | 1хG 1/2" |
Исполнение | Цеховое, IP54 |
Привод | ременной |
Модель | ЗИФ-СВЭ-5,1/1,3 ШМ |
Производительность (м3/мин) | 5,1 |
Мощность (кВт) | 37 |
Модель винтового блока | АРМ25 |
Габариты, Д/Ш/В (мм) | 1490/ 950/ 1300 |
Масса (кг) | 900 |
Подсоединение | 1хG1 1/2” |
Исполнение | Цеховое, IP54 |
Привод | прямой |
Модель | ЗИФ-СВЭ-5,4/1,3 ШМ |
Производительность (м3/мин) | 5,4 |
Мощность (кВт) | 45 |
Модель винтового блока | АРМ32 |
Габариты, Д/Ш/В (мм) | 1900/ 1500/ 1600 |
Масса (кг) | 1200 |
Подсоединение | 1хG1 1/2" |
Исполнение | Уличное, IP54 |
Привод | прямой |
Модель | ЗИФ-СВЭ-7,3/1,3 ШМ |
Производительность (м3/мин) | 7,3 |
Мощность (кВт) | 55 |
Модель винтового блока | АРМ25 |
Габариты, Д/Ш/В (мм) | 1900/ 1500/ 1600 |
Масса (кг) | 1600 |
Подсоединение | 1хG1 1/2" |
Исполнение | Уличное, IP54 |
Привод | прямой |
Модель | ЗИФ-СВЭ-9,0/1,3 ШМ |
Производительность (м3/мин) | 9 |
Мощность (кВт) | 75 |
Модель винтового блока | АРМ42 |
Габариты, Д/Ш/В (мм) | 2500/ 1600/ 1700 |
Масса (кг) | 1900 |
Подсоединение | 1хG 2” |
Исполнение | Цеховое, IP54 |
Привод | прямой |
Модель | ЗИФ-СВЭ-11,6/1,3 ШМ |
Производительность (м3/мин) | 11,6 |
Мощность (кВт) | 90 |
Модель винтового блока | АРМ45 |
Габариты, Д/Ш/В (мм) | 2500/ 1600/ 1700 |
Масса (кг) | 2400 |
Подсоединение | 1хG 2 1/2" |
Исполнение | Цеховое, IP54 |
Привод | прямой |
Модель | ЗИФ-СВЭ-14,6/1,3 ШМ |
Производительность (м3/мин) | 14,6 |
Мощность (кВт) | 110 |
Модель винтового блока | АРМ52 |
Габариты, Д/Ш/В (мм) | 2980/ 1850/ 2020 |
Масса (кг) | 2700 |
Подсоединение | 1хG 3” |
Исполнение | Цеховое, IP54 |
Привод | прямой |
Модель | ЗИФ-СВЭ-15,9/1,3 ШМ |
Производительность (м3/мин) | 15,9 |
Мощность (кВт) | 132 |
Модель винтового блока | АРМ52 |
Габариты, Д/Ш/В (мм) | 2980/ 1850/ 2020 |
Масса (кг) | 2800 |
Подсоединение | 1хG 3” |
Исполнение | Цеховое, IP54 |
Привод | прямой |
Модель | ЗИФ-СВЭ-19,6/1,3 ШМ |
Производительность (м3/мин) | 19,6 |
Мощность (кВт) | 160 |
Модель винтового блока | АРМ55 |
Габариты, Д/Ш/В (мм) | 3280/ 1880/ 2120 |
Масса (кг) | 3200 |
Подсоединение | 1хG 3" |
Исполнение | Цеховое, IP54 |
Привод | прямой |
Модель | ЗИФ-СВЭ-24,3/1,3 ШМ |
Производительность (м3/мин) | 24,3 |
Мощность (кВт) | 185 |
Модель винтового блока | АРМ62 |
Габариты, Д/Ш/В (мм) | 3280/ 1880/ 2120 |
Масса (кг) | 3350 |
Подсоединение | 1хG 3” |
Исполнение | Цеховое, IP54 |
Привод | прямой |
Модель | ЗИФ-СВЭ-26,8/1,3 ШМ |
Производительность (м3/мин) | 26,8 |
Мощность (кВт) | 200 |
Модель винтового блока | АРМ65 |
Габариты, Д/Ш/В (мм) | 3450/ 2000/ 2150 |
Масса (кг) | 5200 |
Подсоединение | 1хG 4” |
Исполнение | Цеховое, IP54 |
Привод | прямой |
Модель | ЗИФ-СВЭ-29,0/1,3 ШМ |
Производительность (м3/мин) | 29 |
Мощность (кВт) | 220 |
Модель винтового блока | АРМ72 |
Габариты, Д/Ш/В (мм) | 4000/ 2150/ 2250 |
Масса (кг) | 6500 |
Подсоединение | 1хG 4" |
Исполнение | Цеховое, IP54 |
Привод | прямой |
Модель | ЗИФ-СВЭ-33,1/1,3 ШМ |
Производительность (м3/мин) | 33,1 |
Мощность (кВт) | 250 |
Модель винтового блока | АРМ72 |
Габариты, Д/Ш/В (мм) | 4000/ 2150/ 2250 |
Масса (кг) | 6700 |
Подсоединение | 1хG 4” |
Исполнение | Цеховое, IP54 |
Привод | прямой |
Модель | ЗИФ-СВЭ-41,0/1,3 ШМ |
Производительность (м3/мин) | 41 |
Мощность (кВт) | 315 |
Модель винтового блока | АРМ75 |
Габариты, Д/Ш/В (мм) | 4000/ 2150/ 2250 |
Масса (кг) | 7400 |
Подсоединение | 1хG 4” |
Исполнение | Цеховое, IP54 |
Привод | прямой |

Самая современная конструкция винтовой ступени сжатия

- Производство: оригинальный компрессорный блок 'АРМ' производства ЗИФ 'Арсенал'
- Роторы: альфа-профиля из высококачественной углеродистой стали
- Диаметр ротора и центр баланса: большой
- Зазоры роторов: специально выставлены для уличной эксплуатации или неотапливаемого цеха
- Корпус блока ступени: высококачественный чугун
- Эффективная производительность: ≥ 95 %
- Mаксимальная рабочая температура: 110oC при продолжительной работе
- Профиль конструкции: 5-е поколение винтовых ассиметричных роторов 5:6. Профиль наиболее высокой эффективности!
- Передаточное трансмиссионное число: 1:1
- Уровень звукового давления: тихий
- Подпишники: усиленные, SKF (Швеция), или Nachi (Япония), рассчитанные на радиальные нагрузки ременного приводного вала SIMRIT с термической памятью
- Потеря энергии: ультра-низкая
- Срок службы винтовых блоков 'АРМ': 60 000 м/ч
- Изготовление: станочно-роботизированное
- Основание: установлена на виброопорах
Электродвигатель асинхронный

Система управления с интуитивно понятным управлением и кириллическими надписями

Электрошкаф
Система маслоотделения

- Резервуар: вертикально расположенный, под давлением 'Термокам' (Россия) для двухступенчатой очистки сжатого воздуха от паров масла:
1)гравитационно-центробежная сепарация в резервуаре,
2)отделение маслосепаратором погружного типа - Конструкция: комбинированный, для сепарации паров масла от сжимаемого газа
- Отделение: превосходная сепарация паров масла, остаточное содержание в газе до 0.03 г/м3
Система маслоохлаждения

Система пневморегулирования

Корпус

Клапан всасывающий

Блок воздушного охлаждения - охлаждающие вентиляторы

Маслосепаратор

Воздушный фильтр

Производимые испытания компрессоров

Испытательный стандарт | Наименование |
JB/T6430-2014 | Стандарт производства винтовых воздушных компрессоров |
GB19153-2009 | Стандарт проверки энерго эффективности компрессоров |
GB/T15487-1995 | Проверка производительности комппрессоров |
GBT3853-1998 | Испытание на соответствие техническим условиям воздушного компрессора |
GB/T4980-2003 | Измерение уровня шума компрессора |
Испытательный стандарт | Наименование |
GB 22207-2008 | Проверка безопасности компрессора |
GB/T7777-2003 | Проверка механических колебаний |
GB/T13277.1-2008 | Проверка загрязненности сжатого воздуха |
GB10892-2005 | Проверка эксплуатационных параметров компрессора |
GB16754-2008 | Проверка остановки и экстренной остановки компрессора |
Испытательный стандарт | Наименование |
JB/T7663.1-2005 | Соответствие техническим стандартам упаковки |
GBT6165-2008 | Проверка воздушного фильтра на сопротивление и эффективность |
GB150.1-4-2011 | Проверка сосудов под давлением |
GB/T 25198-2010 | Проверка уплотнений винтовой пары |
GB/T13384-2008 | Соответствие упаковки электронных приборов |
GB18613-2012 | Проверка эффективности и работоспособности электродвигателя |
Сводный перечень основных компонентов компрессора:
Наименование | Бренд |
Компрессорный блок | 'АРМ' (Арсмаш), Россия |
Электродвигатель | ЭЛДИН, Россия |
Дизельный двигатель | ММЗ, РБ |
Подшипники | SKF, Швеция |
Наименование | Бренд |
Подшипники | Nachi, Япония |
Манжеты | SIMRIT |
Оси | Knott, Германия |
Спепление привода винтового блока | ММЗ, ЯМЗ, ГАЗ |
Наименование | Бренд |
Резервуар сепарации паров масла | 'Термокам', Россия |
Дроссельные клапаны | АРСМАШ, Россия |
Дроссельные клапаны | VMC, Италия |
Предохранительные клапаны | Goetze, Россия |
О заводе АрсМаш

Завод «Арсенал Машиностроение» – российский компрессорный завод, оснащенный современными цифровыми технологиями и оборудованием для серийного выпуска компрессорных станций. АрсМаш выпускает винтовые пары собственного производства на самым современном и уникальным оборудовании, оснащен токарным парком с числовым программным управлением от лучших мировых производителей (Heckert, Holroyd). Выпускает компрессоры ЗИФ для всех отраслей промышленности. Основан в 1938 г.
Компания ЭнергоТехника - официальный дистрибьютер по продажам и сервису компрессоров ЗИФ АрсМаш. Пришлите ваши требования для закупки – мы их обработаем. Предоставим вам демократичные цены, лучший сервис, быструю доставку, все необходимые документы и сертификаты. С нами приятно работать!
Продаем и обслуживаем
компрессорное оборудование и системы подготовки сжатого воздуха, а также дизельные и бензиновые электростанции. Поставляем запчасти, фильтры, масла, ремкомплекты. Выполняем ремонтные работы и сервис. Мы очень стремимся работать качественнее, оперативнее, гибко подстраиваясь под производственный график, и вообще лучше всех на рынке!, поддерживать бесперебойную эксплуатацию Вашего компрессорного оборудования по демократичной стоимости. Приглашаем на комплексное сервисное обслуживание предприятия, эксплуатирующие:
Сервисная поддержка
Наши профессионалы работают:
- Понедельник - Пятница:
- 8:00 -18:00 (мск)
- Суббота - Воскресенье: выходные
- (возможны только экстренные выезды сервисных инженеров)